石神井公園でマンション購入!BrilliaCity石神井公園ATLASはオススメ?
Brillia City石神井公園ATLAS (東京都練馬区石神井町2丁目8-24)の周辺情報について紹介します。
BrilliaCity石神井公園ATLAS
石神井公園駅より徒歩27分の所に「 BrilliaCity石神井公園ATLAS (2022年10月販売開始) 」はあります。 まだ工事中でした。
マンション付近には小さな公園があります。
少し先には小学校や図書館があります。
近所にスーパーやコンビニはなく、徒歩7分ぐらいのところにドラックストアがあります。
物件情報(2022年10月時点)
項目 | 概要 |
---|---|
価格 | 未定※建物価格に消費税10%相当額を含みます。 |
最多価格帯 (予定) | 5,400万円台 |
専有面積 | 42.47m2~90.42m2 |
その他面積 | オープンテラス 12m2~22.07m2 (月額使用料:300円~600円) |
間取り | 1LDK~4LDK |
販売戸数 (予定) | 未定 |
管理費 (予定) | 10,670円~22,710円(月額) 【内訳】管理費 〈全体〉(月額)/6,210円~13,210円 管理費〈住宅〉(月額)/4,460円~9,500円 |
修繕積立金 (予定) | 4,250円~9,060円(月額) 【内訳】修繕積立金〈全体〉 (月額)/2,040円~4,350円 修繕積立金〈住宅〉(月額)/2,210円~4,710円 |
修繕積立基金 (予定) | 318,750円~679,500円(引渡時一括) 【内訳】修繕積立基金 〈全体〉/153,000円~326,250円 修繕積立基金〈住宅〉/165,750円~353,250円 |
最近のコメント